ป้ายกำกับ
สินค้าใหม่
Online Tower UPS
1500VA / 1350W
Pure Sine Wave
4x IEC-320-C13
ไม่พบสินค้าในร้านค้า
วันที่สินค้าจะเข้า
คุณสมบัติทางเทคนิคของ CyberPower OLS1500E Tower UPS, 1500VA / 1350W
ลักษณะโครงสร้าง | Tower |
กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต | 1500VA (1350W) |
ประเภทการทำงาน | Online (Double Conversion) |
เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน | Yes, ECO Mode Efficiency > 95% |
แรงดันไฟฟ้าอินพุต | 120~139Vac for 0~25% Load 140~159Vac for 0~50% Load 160~179Vac for 0~75% Load 180~280Vac for 0~100% Load |
ความถี่ไฟฟ้าอินพุต | 40Hz - 70Hz |
เต้าเสียบอินพุต | 1x IEC 320 C14 |
แรงดันไฟฟ้าเอาต์พุต (On Battery) | 208, 220, 230, 240 Vac (Configurable)±1% |
ความถี่ไฟฟ้าเอาต์พุต (On Battery) | 50 Hz / 60 Hz (Auto-Sensing or Configurable) ± 0.5% |
รูปคลื่นไฟฟ้าเอาต์พุต | Pure Sine Wave |
เต้าเสียบเอาต์พุต | 4x IEC-320 C13 |
การป้องกันไฟกระชาก | มี |
ไฟแสดงสถานะการทำงาน | Power On, Line Mode, Battery Mode, Bypass Mode, |
ECO Mode,C/F Mode, Fault, Replace Battery | |
พอร์ตอินเทอร์เฟซ | (1) Serial Port (RS232), (1) USB Port, (1) EPO/ROO |
โปรแกรมควบคุม | PowerPanel Business Edition |
การจัดการแบบ SNMP/HTTP | Optional |
การรับประกัน | 2 ปี |