﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title><![CDATA[PantipCommart.Com]]></title>
		<link>http://pantipcommart.com/</link>
		<mail>webmaster@pantipcommart.com</mail>
		<generator>PrestaShop</generator>
		<language>th</language>
		<image>
			<title><![CDATA[PantipCommart.Com]]></title>
			<url>http://pantipcommart.com/img/logo.jpg</url>
			<link>http://pantipcommart.com/</link>
		</image>
		<item>
			<title><![CDATA[ViewSonic VP2756-4K ColorPro 27" 4K UHD Pantone Validated 100% sRGB - ฿ 15,900.00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://pantipcommart.com/img/p/6/9/6/7/6967-small_default.jpg' title='ViewSonic VP2756-4K ColorPro 27" 4K UHD Pantone Validated 100% sRGB' alt='thumb' /><p>ViewSonic 27" 4K UHD Monitor</p>
<p>ประเภทของจอ : IPS</p>
<p>ความละเอียดของจอ : 3840 x 2160</p>
<p>อินเตอร์เฟส : HDMI, Display Port, USB 3.2</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://pantipcommart.com/th/viewsonic-monitor/2834-viewsonic-vp2756-4k-colorpro-27-4k-uhd-pantone-validated-100-srgb.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ViewSonic VP3256-4K ColorPro 32" 4K UHD Pantone Validated 100% sRGB - ฿ 20,100.00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://pantipcommart.com/img/p/6/9/6/3/6963-small_default.jpg' title='ViewSonic VP3256-4K ColorPro 32" 4K UHD Pantone Validated 100% sRGB' alt='thumb' /><p>ViewSonic 32" 4K UHD Monitor</p>
<p>ประเภทของจอ : IPS</p>
<p>ความละเอียดของจอ : 3840 x 2160</p>
<p>อินเตอร์เฟส : HDMI, Display Port, USB 3.2</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://pantipcommart.com/th/viewsonic-monitor/2833-viewsonic-vp3256-4k-colorpro-32-4k-uhd-pantone-validated-100-srgb.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ViewSonic TD2760 27" 10-point Touch Screen Monitor - ฿ 25,500.00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://pantipcommart.com/img/p/6/9/5/9/6959-small_default.jpg' title='ViewSonic TD2760 27" 10-point Touch Screen Monitor' alt='thumb' /><p>ViewSonic 27" Touch Screen Monitor</p>
<p>ประเภทของจอ : VA</p>
<p>ความละเอียดของจอ : 1920 x 1080</p>
<p>อินเตอร์เฟส : VGA, USB 3.2, HDMI, DisplayPort</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://pantipcommart.com/th/viewsonic-monitor/2832-viewsonic-td2760-27-10-point-touch-screen-monitor.html]]></link>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[ViewSonic VP2776 ColorPro 27" Pantone Validated Video Editing Monitor - ฿ 24,900.00 ]]></title>
			<description><![CDATA[<img src='http://pantipcommart.com/img/p/6/9/5/5/6955-small_default.jpg' title='ViewSonic VP2776 ColorPro 27" Pantone Validated Video Editing Monitor' alt='thumb' /><p>ViewSonic 27" Monitor</p>
<p>with an integrated color calibrator</p>
<p>ประเภทของจอ : IPS</p>
<p>ความละเอียดของจอ : 2560 x 1440</p>
<p>อินเตอร์เฟส : HDMI, Display Port, USB 3.2 A/B/C</p>]]></description>
			<link><![CDATA[http://pantipcommart.com/th/viewsonic-monitor/2831-viewsonic-vp2776-colorpro-27-pantone-validated-video-editing-monitor.html]]></link>
		</item>
	</channel>
</rss>
